Классификация параметров | Каталог параметров | ТГБЛ610Д1 |
Базовая спецификация | Картина | |
Дополнительные цвета | Красный Белый | |
Код автомобиля | 91816691 | |
Д×Ш×В(мм) | 2165×1105×1605 | |
Колесная база (мм) | 1535 | |
Колея колеса (мм) | 885 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 3 | |
Снаряженная масса (кг) | 252 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 23 | |
Максимальный уклон подъема (%) | 14 | |
Батарея | свинцово-кислотный: 60В45-52Ач | |
Двигатель, контроль электрической мощности(Вт) | 60В1000Вт | |
Пробег на эффективной скорости (км) | 50 | |
Время зарядки (ч) | 8 | |
Конструкция кузова | 2 двери 3 места | |
Тип амортизатора | Передний амортизатор | Гидравлическая амортизация |
Стальная подвеска | ||
колесо | Передняя/задняя шина | 3,50-10 Бескамерный |
Тип обода | Железо | |
Тип рулевого управления | Тип руля | ● |
Тип рулевого колеса | — | |
Тормоз | Тип переднего/заднего тормоза | задний барабан |
Стояночный тормоз | Ножной механический барабанный тормоз заднего колеса | |
Задний мост | Конструкция задней оси | Задний мост High-Low |
Конфигурация функции | Дистанционный ключ управления | — |
Тревога | — | |
Стеклянные лифты | толкай и тяни | |
Стеклоочиститель | ● | |
Небесный свет | ● | |
Seat | Передняя часть из пеноматериала/задняя часть из жемчужного хлопка | |
Передний лобовое стекло из закаленного стекла | ● | |
Передняя фара | ВЕЛ | |
Фара высокого уровня | ● | |
Функция высокой и низкой скорости | ● | |
Вентилятор теплого воздуха | — | |
Обратный свет | ● | |
ЖК-метр | ● | |
Развлекательная система | Оратор | ● |
Игрок | ● | |
МП3 | ● | |
Реверсивное изображение | — | |
USB-порт для зарядки | — | |
Вспомогательные инструменты | инструкции | — |
Кабель аккумулятора | ● | |
Грузоподъемность | 40HQ ЦБУ | 10 единиц |
20GP | 5 единиц | |
Примечание: ●Стандартный ○Необязательно -Никто |
Классификация параметров | Каталог параметров | ТГБЛ610Д1 |
Базовая спецификация | Картина | |
Дополнительные цвета | Красный Белый | |
Код автомобиля | 91816691 | |
Д×Ш×В(мм) | 2165×1105×1605 | |
Колесная база (мм) | 1535 | |
Колея колеса (мм) | 885 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 3 | |
Снаряженная масса (кг) | 252 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 23 | |
Максимальный уклон подъема (%) | 14 | |
Батарея | свинцово-кислотный: 60В45-52Ач | |
Двигатель, контроль электрической мощности(Вт) | 60В1000Вт | |
Пробег на эффективной скорости (км) | 50 | |
Время зарядки (ч) | 8 | |
Конструкция кузова | 2 двери 3 места | |
Тип амортизатора | Передний амортизатор | Гидравлическая амортизация |
Стальная подвеска | ||
колесо | Передняя/задняя шина | 3,50-10 Бескамерный |
Тип обода | Железо | |
Тип рулевого управления | Тип руля | ● |
Тип рулевого колеса | — | |
Тормоз | Тип переднего/заднего тормоза | задний барабан |
Стояночный тормоз | Ножной механический барабанный тормоз заднего колеса | |
Задний мост | Конструкция задней оси | Задний мост High-Low |
Конфигурация функции | Дистанционный ключ управления | — |
Тревога | — | |
Стеклянные лифты | толкай и тяни | |
Стеклоочиститель | ● | |
Небесный свет | ● | |
Seat | Передняя часть из пеноматериала/задняя часть из жемчужного хлопка | |
Передний лобовое стекло из закаленного стекла | ● | |
Передняя фара | ВЕЛ | |
Фара высокого уровня | ● | |
Функция высокой и низкой скорости | ● | |
Вентилятор теплого воздуха | — | |
Обратный свет | ● | |
ЖК-метр | ● | |
Развлекательная система | Оратор | ● |
Игрок | ● | |
МП3 | ● | |
Реверсивное изображение | — | |
USB-порт для зарядки | — | |
Вспомогательные инструменты | инструкции | — |
Кабель аккумулятора | ● | |
Грузоподъемность | 40HQ ЦБУ | 10 единиц |
20GP | 5 единиц | |
Примечание: ●Стандартный ○Необязательно -Никто |
1. Вопрос: Могу ли я получить образцы? Re: Для нас большая честь предложить вам образцы для проверки качества.
2. Вопрос: есть ли у вас товары на складе? Re: Нет. Вся продукция должна быть произведена в соответствии с вашим заказом, включая образцы.
3. Вопрос: какое время доставки? Re: Обычно изготовление заказа от минимального заказа до контейнера 40HQ обычно занимает около 25 рабочих дней.Но точное время доставки может отличаться для разных заказов или в разное время.
4. Вопрос: Могу ли я смешивать разные модели в одном контейнере? Re: Да, разные модели можно смешивать в одном контейнере, но количество каждой модели не должно быть меньше минимального заказа.
5. Вопрос: Как ваша фабрика осуществляет контроль качества? Re: Качество является приоритетом.Мы всегда придаем большое значение контролю качества с самого начала и до конца производства.Каждый продукт будет полностью собран и тщательно протестирован перед упаковкой для отправки.
6. Вопрос: Есть ли у вас послепродажное обслуживание?Какое послепродажное обслуживание? Re: у нас есть файл послепродажного обслуживания за рубежом для вашей справки.При необходимости проконсультируйтесь с менеджером по продажам.
7. Вопрос: доставите ли вы нужные товары в соответствии с заказом?Как я могу доверять тебе? Ре: Да, будем.Основой культуры нашей компании является честность и кредит.С момента своего основания компания Jinpeng стала надежным партнером дилеров.
8. Вопрос: Какова ваша оплата? Re: ТТ, ЛК.
9. Вопрос: Каковы ваши условия доставки? Re: EXW, FOB, CNF, CIF.
1. Вопрос: Могу ли я получить образцы? Re: Для нас большая честь предложить вам образцы для проверки качества.
2. Вопрос: есть ли у вас товары на складе? Re: Нет. Вся продукция должна быть произведена в соответствии с вашим заказом, включая образцы.
3. Вопрос: какое время доставки? Re: Обычно изготовление заказа от минимального заказа до контейнера 40HQ обычно занимает около 25 рабочих дней.Но точное время доставки может отличаться для разных заказов или в разное время.
4. Вопрос: Могу ли я смешивать разные модели в одном контейнере? Re: Да, разные модели можно смешивать в одном контейнере, но количество каждой модели не должно быть меньше минимального заказа.
5. Вопрос: Как ваша фабрика осуществляет контроль качества? Re: Качество является приоритетом.Мы всегда придаем большое значение контролю качества с самого начала и до конца производства.Каждый продукт будет полностью собран и тщательно протестирован перед упаковкой для отправки.
6. Вопрос: Есть ли у вас послепродажное обслуживание?Какое послепродажное обслуживание? Re: у нас есть файл послепродажного обслуживания за рубежом для вашей справки.При необходимости проконсультируйтесь с менеджером по продажам.
7. Вопрос: доставите ли вы нужные товары в соответствии с заказом?Как я могу доверять тебе? Ре: Да, будем.Основой культуры нашей компании является честность и кредит.С момента своего основания компания Jinpeng стала надежным партнером дилеров.
8. Вопрос: Какова ваша оплата? Re: ТТ, ЛК.
9. Вопрос: Каковы ваши условия доставки? Re: EXW, FOB, CNF, CIF.